Calcul des charges sociales du TNS pour l’année en cours
Article mis à jour le 21 juin 2023.
Réinitialisation
| 2015 | |||
|---|---|---|---|
| Cotisations et contributions sociales | Assiette | Taux | Montant |
| Maladie | |||
| Maladie – Maternité | 6,50% | ||
| Réduction sur cotisation maladie | |||
| Indemnités Journalières (dans la limite de 5 plafonds) | 0,70% | ||
| Allocations familiales et contributions sociales | |||
| Allocations Familiales (seuil 13% du PASS) | 5,25% | ||
| CSG-CRDS (sur revenu d’activité brut) | 8,00% | ||
| CSG-CRDS sur revenus de remplacement | 6,20% | ||
| Formation professionnelle (base forfaitaire / plafond N-1) | 0,25% | ||
| Vieillesse | |||
| Régime Vieillesse de Base (dans la limite de 1 plafond) | 17,15% | ||
| Régime Vieillesse de Base (au delà de 1 plafond) | 0,2% | ||
| Régime Complémentaire Vieillesse (dans la limite de 37 513 €) | 7,00% | ||
| Régime Complémentaire Vieillesse (jusque 4 plafonds) | 8% | ||
| Invalidité-Décès (dans la limite de 1 plafond) | 1,10% | ||
| Total | |||

Investie dans l’entrepreneuriat depuis plus de dix ans, je dirige une entreprise française qui se consacre à l’optimisation de la communication d’entreprise. Mon intérêt pour la finance se reflète dans les conseils que je dispense dans mes formations et écrits.